國家能源局下達2016年風電開發建設方案
					2016-03-24 14:43:53
					中國巨石股份有限公司
				
				國家能源局統籌考慮各地區風電開發建設現狀和市場消納情況,編制了2016年全國風電開發建設方案,總規模3083萬千瓦。
2016年全國風電開發建設方案
單位:萬千瓦
| 序號 | 地區 | 下達規模 | 備注 | 
| 1 | 天津市 | 15 | |
| 2 | 河北省 | 100 | 不包括張家口、承德地區項目 | 
| 3 | 山西省 | 160 | 不包括晉北風電基地項目 | 
| 4 | 遼寧省 | 100 | |
| 5 | 上海市 | 20 | |
| 6 | 江蘇省 | 80 | |
| 7 | 浙江省 | 120 | |
| 8 | 安徽省 | 150 | |
| 9 | 福建省 | 70 | |
| 10 | 江西省 | 160 | |
| 11 | 山東省 | 330 | |
| 12 | 河南省 | 350 | |
| 13 | 湖北省 | 155 | |
| 14 | 湖南省 | 260 | |
| 15 | 廣東省 | 150 | |
| 16 | 廣西省 | 100 | |
| 17 | 重慶市 | 10 | |
| 18 | 四川省 | 43 | 不包括涼山州風電基地項目 | 
| 19 | 貴州省 | 210 | |
| 20 | 云南省 | 200 | |
| 21 | 陜西省 | 200 | |
| 22 | 青海省 | 100 | |
| 合計 | 3083 | 
- 上一條西門子將投資11億迪拉姆建風電葉片工廠
- 下一條沒有了

 采購管理平臺
  采購管理平臺 聯系我們
  聯系我們 加盟巨石
  加盟巨石